YGS는 다양한 스텐레스 특수강종을 최다 보유한 전문기업으로
최단 납기, 최소 중량 및 최적의 단가 공급을 통해 귀사의 원가 경쟁력에 기여합니다.


| 구분 | ASTM/UNS | EN/W.nr | Cr | Ni | Mo | N | Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPLEX | S32101 | 1.4162 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | 0.22 | 5 |
| S32304 | 1.4362 | 23 | 4.8 | 0.3 | 0.1 | - | |
| S32205 | 1.4462 | 22 | 5.7 | 3.1 | 0.17 | - | |
| S31803 | 1.4462 | 22 | 5.7 | 3 | 0.14 | - | |
| S32750 | 1.4410 | 25 | 7 | 4 | 0.27 | - | |
| 비교재 (일반강종) |
304 | 1.4307 | 18.1 | 8.1 | - | - | - |
| 316 | 1.4404 | 17.1 | 10.1 | 2.1 | - | - |
| 구분 | Grade | ASTM | 항복강도 (0.2 Mpa) |
인장강도 (Mpa) |
경도 (HB) |
|---|---|---|---|---|---|
| DUPLEX | LDX2101 | S32101 | 560 | 755 | 235 |
| 2304 | S32304 | 600 | 765 | 235 | |
| EDX2304 | S32304 | 600 | 750 | 290 | |
| 2205 | S32205 | 630 | 840 | 250 | |
| 2507 | S32750 | 700 | 905 | 270 | |
| 비교재 (일반강종) |
304 | 304 | 285 | 625 | 175 |
| 316L | 316L | 300 | 600 | 170 |

특수강종에 대한 상세한 내역은 본사에 문의해주시면 자세하게 상담해드리겠습니다.Tel. 051.832.1911